On peut travailler douze mois et ne valider que deux trimestres. Au régime général, seul le salaire soumis à cotisations compte. Vérifiez le seuil de votre année et le nombre de trimestres qu'il vous donnait.
Le seuil correspond à 150 fois le SMIC horaire brut par trimestre depuis 2014, et à 200 fois le SMIC horaire avant cette date. Il se compare au salaire porté au compte pour l'année, pas au salaire net ni au salaire d'aujourd'hui.
| Année | 1 trimestre | 2 trimestres | 3 trimestres | 4 trimestres |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 803 € | 3 606 € | 5 409 € | 7 212 € |
| 2025 | 1 782 € | 3 564 € | 5 346 € | 7 128 € |
| 2024 | 1 748 € | 3 495 € | 5 242 € | 6 990 € |
| 2023 | 1 690 € | 3 381 € | 5 072 € | 6 762 € |
| 2022 | 1 586 € | 3 171 € | 4 756 € | 6 342 € |
| 2021 | 1 538 € | 3 075 € | 4 612 € | 6 150 € |
| 2020 | 1 522 € | 3 045 € | 4 568 € | 6 090 € |
| 2019 | 1 504 € | 3 009 € | 4 514 € | 6 018 € |
| 2018 | 1 482 € | 2 964 € | 4 446 € | 5 928 € |
| 2017 | 1 464 € | 2 928 € | 4 392 € | 5 856 € |
| 2016 | 1 450 € | 2 901 € | 4 352 € | 5 802 € |
| 2015 | 1 442 € | 2 883 € | 4 324 € | 5 766 € |
| 2014 | 1 430 € | 2 859 € | 4 288 € | 5 718 € |
| 2013 | 1 886 € | 3 772 € | 5 658 € | 7 544 € |
| 2012 | 1 844 € | 3 688 € | 5 532 € | 7 376 € |
| 2011 | 1 800 € | 3 600 € | 5 400 € | 7 200 € |
| 2010 | 1 772 € | 3 544 € | 5 316 € | 7 088 € |
| 2009 | 1 742 € | 3 484 € | 5 226 € | 6 968 € |
| 2008 | 1 688 € | 3 376 € | 5 064 € | 6 752 € |
| 2007 | 1 654 € | 3 308 € | 4 962 € | 6 616 € |
| 2006 | 1 606 € | 3 212 € | 4 818 € | 6 424 € |
| 2005 | 1 522 € | 3 044 € | 4 566 € | 6 088 € |
| 2004 | 1 438 € | 2 876 € | 4 314 € | 5 752 € |
| 2003 | 1 366 € | 2 732 € | 4 098 € | 5 464 € |
| 2002 | 1 334 € | 2 668 € | 4 002 € | 5 336 € |
| 2001 | 8 404 F | 16 808 F | 25 212 F | 33 616 F |
| 2000 | 8 144 F | 16 288 F | 24 432 F | 32 576 F |
| 1999 | 8 044 F | 16 088 F | 24 132 F | 32 176 F |
| 1998 | 7 886 F | 15 772 F | 23 658 F | 31 544 F |
| 1997 | 7 582 F | 15 164 F | 22 746 F | 30 328 F |
| 1996 | 7 396 F | 14 792 F | 22 188 F | 29 584 F |
| 1995 | 7 112 F | 14 224 F | 21 336 F | 28 448 F |
| 1994 | 6 966 F | 13 932 F | 20 898 F | 27 864 F |
| 1993 | 6 812 F | 13 624 F | 20 436 F | 27 248 F |
| 1992 | 6 532 F | 13 064 F | 19 596 F | 26 128 F |
| 1991 | 6 388 F | 12 776 F | 19 164 F | 25 552 F |
| 1990 | 5 982 F | 11 964 F | 17 946 F | 23 928 F |
| 1989 | 5 752 F | 11 504 F | 17 256 F | 23 008 F |
| 1988 | 5 568 F | 11 136 F | 16 704 F | 22 272 F |
| 1987 | 5 384 F | 10 768 F | 16 152 F | 21 536 F |
| 1986 | 5 208 F | 10 416 F | 15 624 F | 20 832 F |
| 1985 | 4 872 F | 9 744 F | 14 616 F | 19 488 F |
| 1984 | 4 556 F | 9 112 F | 13 668 F | 18 224 F |
| 1983 | 4 058 F | 8 116 F | 12 174 F | 16 232 F |
| 1982 | 3 630 F | 7 260 F | 10 890 F | 14 520 F |
| 1981 | 2 958 F | 5 916 F | 8 874 F | 11 832 F |
| 1980 | 2 586 F | 5 172 F | 7 758 F | 10 344 F |
| 1979 | 2 262 F | 4 524 F | 6 786 F | 9 048 F |
| 1978 | 2 012 F | 4 024 F | 6 036 F | 8 048 F |
| 1977 | 1 788 F | 3 576 F | 5 364 F | 7 152 F |
| 1976 | 1 578 F | 3 156 F | 4 734 F | 6 312 F |
| 1975 | 1 350 F | 2 700 F | 4 050 F | 5 400 F |
| 1974 | 1 086 F | 2 172 F | 3 258 F | 4 344 F |
| 1973 | 910 F | 1 820 F | 2 730 F | 3 640 F |
| 1972 | 788 F | 1 576 F | 2 364 F | 3 152 F |
| 1971 | 438 F | 875 F | 1 312 F | 1 750 F |
| 1970 | 412 F | 825 F | 1 238 F | 1 650 F |
| 1969 | 388 F | 775 F | 1 162 F | 1 550 F |
| 1968 | 362 F | 725 F | 1 088 F | 1 450 F |
| 1967 | 325 F | 650 F | 975 F | 1 300 F |
| 1966 | 288 F | 575 F | 862 F | 1 150 F |
| 1965 | 250 F | 500 F | 750 F | 1 000 F |
| 1964 | 225 F | 450 F | 675 F | 900 F |
| 1963 | 200 F | 400 F | 600 F | 800 F |
| 1962 | 181 F | 362 F | 543 F | 724 F |
| 1961 | 181 F | 362 F | 543 F | 724 F |
| 1960 | 181 F | 362 F | 543 F | 724 F |
Pour le détail de la règle, voir combien faut-il gagner pour valider un trimestre.
Montants exprimés dans la monnaie de l'année : francs jusqu'en 2001, euros à partir de 2002. Barème du régime général en métropole (CNAV, CARSAT). La baisse apparente entre 2013 et 2014 vient du passage de 200 à 150 fois le SMIC horaire par trimestre. Une année civile ne peut jamais donner plus de 4 trimestres, quel que soit le salaire.
C'est l'une des anomalies les plus fréquentes. Notre analyse compare chaque année de votre relevé à ce barème.
Analyser mon relevé de carrière